Tiket Pesawat Murah Ke Surabaya
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Denpasar (Bali) | 1 Jun 2026 | 8 Jun 2026 | Mulai dari 1 410 665 |
| Jakarta | 2 Mar 2026 | 4 Mar 2026 | Mulai dari 1 562 566 |
| Kuala Lumpur | 11 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | Mulai dari 2 047 801 |
| Palangkaraya | 15 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | Mulai dari 2 457 404 |
| Guangzhou | 6 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | Mulai dari 4 614 192 |
| Chongqing | 23 Jan 2026 | 2 Feb 2026 | Mulai dari 6 186 106 |
| Male | 25 Feb 2026 | 4 Mar 2026 | Mulai dari 6 843 637 |
| Utapao | 1 Aug 2026 | 3 Aug 2026 | Mulai dari 6 916 082 |
| Beijing | 7 Feb 2026 | 21 Feb 2026 | Mulai dari 10 066 709 |
| Doha | 19 Mar 2026 | 22 Mar 2026 | Mulai dari 10 166 773 |


