Tiket Pesawat Murah Ke Surabaya
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Denpasar (Bali) | 15 Aug 2026 | 16 Aug 2026 | Mulai dari 1 497 311 |
| Jakarta | 21 Aug 2026 | 12 Sep 2026 | Mulai dari 2 240 482 |
| Kuala Lumpur | 3 Sep 2026 | 14 Sep 2026 | Mulai dari 2 533 233 |
| Johor Bahru | 1 Oct 2026 | 6 Oct 2026 | Mulai dari 3 484 190 |
| Singapore | 21 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | Mulai dari 4 640 783 |
| Hong Kong | 14 Jun 2027 | 26 Jun 2027 | Mulai dari 6 554 313 |
| Nha Trang | 27 Aug 2026 | 6 Sep 2026 | Mulai dari 7 686 384 |
| Guangzhou | 23 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | Mulai dari 7 762 099 |
| Koh Samui | 1 Oct 2026 | 4 Oct 2026 | Mulai dari 8 665 950 |
| Seoul | 24 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | Mulai dari 8 944 289 |


