Tiket Pesawat Murah Ke Surabaya
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Denpasar (Bali) | 17 Jun 2026 | 19 Jun 2026 | Mulai dari 1 736 981 |
| Jakarta | 20 May 2026 | 21 May 2026 | Mulai dari 2 215 743 |
| Kuala Lumpur | 30 Aug 2026 | 3 Sep 2026 | Mulai dari 3 143 029 |
| Johor Bharu | 7 Nov 2026 | 10 Nov 2026 | Mulai dari 3 365 731 |
| Singapore | 8 Jun 2026 | 17 Jun 2026 | Mulai dari 4 470 602 |
| Sibu | 3 Sep 2026 | 7 Sep 2026 | Mulai dari 5 000 960 |
| Ho Chi Minh City | 15 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | Mulai dari 5 358 291 |
| Bandung | 3 Jun 2026 | 12 Jun 2026 | Mulai dari 5 413 007 |
| Guangzhou | 30 May 2026 | 5 Jun 2026 | Mulai dari 5 798 656 |
| Changsha | 10 Aug 2026 | 18 Aug 2026 | Mulai dari 6 103 912 |


