Tiket Pesawat Murah Ke Surabaya
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Denpasar (Bali) | 23 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | Mulai dari 1 612 343 |
| Kuala Lumpur | 23 Jun 2026 | 28 Jun 2026 | Mulai dari 2 440 914 |
| Ujung Pandang | 25 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | Mulai dari 2 455 771 |
| Jakarta | 8 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | Mulai dari 2 715 886 |
| Singapore | 21 Jun 2026 | 23 Jun 2026 | Mulai dari 3 599 543 |
| Johor Bharu | 28 May 2026 | 7 Jun 2026 | Mulai dari 4 279 771 |
| Taipei | 18 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | Mulai dari 5 315 657 |
| Hong Kong | 10 Jun 2026 | 6 Jul 2026 | Mulai dari 5 582 857 |
| Guangzhou | 8 Jun 2026 | 13 Jun 2026 | Mulai dari 6 330 971 |
| Bangkok | 7 May 2026 | 14 May 2026 | Mulai dari 6 402 743 |


