Tiket Pesawat Murah Ke Jakarta
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Yogyakarta | 21 Sep 2026 | 5 Oct 2026 | Mulai dari 1 909 453 |
| Kuala Lumpur | 8 Mar 2027 | 22 Mar 2027 | Mulai dari 2 039 614 |
| Kota Bharu | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Mulai dari 2 204 779 |
| Surakarta | 21 Sep 2026 | 5 Oct 2026 | Mulai dari 2 240 201 |
| Tanjung Pandan | 26 Jan 2027 | 11 Feb 2027 | Mulai dari 2 426 116 |
| Denpasar (Bali) | 16 Sep 2026 | 16 Sep 2026 | Mulai dari 2 463 634 |
| Penang | 21 Nov 2026 | 24 Nov 2026 | Mulai dari 2 612 450 |
| Singapore | 20 Jan 2027 | 24 Jan 2027 | Mulai dari 2 680 780 |
| Praya | 11 Jan 2027 | 26 Jan 2027 | Mulai dari 2 942 150 |
| Kota-Kinabalu | 11 Jun 2027 | 16 Jun 2027 | Mulai dari 2 954 098 |


