Tiket Pesawat Murah Ke Jakarta
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Batam | 23 Aug 2026 | 25 Aug 2026 | Mulai dari 2 089 051 |
| Kuala Lumpur | 7 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | Mulai dari 2 092 923 |
| Yogyakarta | 4 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Mulai dari 2 140 460 |
| Penang | 15 Apr 2027 | 18 Apr 2027 | Mulai dari 2 615 616 |
| Denpasar (Bali) | 22 Sep 2026 | 24 Sep 2026 | Mulai dari 2 694 988 |
| Singapore | 21 Nov 2026 | 23 Nov 2026 | Mulai dari 2 813 938 |
| Praya | 12 Dec 2026 | 7 Jan 2027 | Mulai dari 2 939 772 |
| Kuching | 7 Jan 2027 | 11 Jan 2027 | Mulai dari 2 979 565 |
| Johor Bahru | 25 Aug 2026 | 28 Aug 2026 | Mulai dari 3 281 351 |
| Kota Bharu | 27 Oct 2026 | 30 Oct 2026 | Mulai dari 3 435 147 |


