Tiket Pesawat Murah Ke Jakarta
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Palembang | 12 May 2026 | 17 May 2026 | Mulai dari 2 001 394 |
| Kuala Lumpur | 22 Sep 2026 | 26 Sep 2026 | Mulai dari 2 036 021 |
| Johor Bharu | 6 Aug 2026 | 8 Aug 2026 | Mulai dari 2 231 234 |
| Singapore | 3 Sep 2026 | 7 Sep 2026 | Mulai dari 2 233 326 |
| Bangkok | 1 Sep 2026 | 8 Sep 2026 | Mulai dari 2 286 777 |
| Denpasar (Bali) | 15 May 2026 | 18 May 2026 | Mulai dari 2 482 686 |
| Surabaya | 5 Jun 2026 | 7 Jun 2026 | Mulai dari 2 551 708 |
| Penang | 10 Sep 2026 | 13 Sep 2026 | Mulai dari 2 778 294 |
| Ho Chi Minh City | 15 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | Mulai dari 3 103 649 |
| Balikpapan | 1 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | Mulai dari 3 864 281 |


