Tiket Pesawat Murah Ke Medan
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Penang | 16 Aug 2026 | 6 Sep 2026 | Mulai dari 1 109 486 |
| Kuala Lumpur | 26 Aug 2026 | 29 Aug 2026 | Mulai dari 1 627 447 |
| Singapore | 24 Jan 2027 | 2 Feb 2027 | Mulai dari 2 255 754 |
| Padang | 1 Oct 2026 | 4 Oct 2026 | Mulai dari 2 801 248 |
| Bangkok | 30 Apr 2027 | 24 May 2027 | Mulai dari 3 201 119 |
| Jakarta | 23 Sep 2026 | 27 Sep 2026 | Mulai dari 3 363 089 |
| Banda Aceh | 1 Dec 2026 | 4 Dec 2026 | Mulai dari 4 044 311 |
| Yogyakarta | 2 Sep 2026 | 10 Sep 2026 | Mulai dari 5 330 394 |
| Guangzhou | 18 Apr 2027 | 9 May 2027 | Mulai dari 5 628 522 |
| Cebu City | 10 Sep 2026 | 8 Oct 2026 | Mulai dari 6 318 778 |


