Tiket Pesawat Murah Ke Medan
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 4 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | Mulai dari 974 719 |
| Bangkok | 21 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | Mulai dari 1 932 441 |
| Singapore | 29 Jan 2026 | 12 Feb 2026 | Mulai dari 2 410 453 |
| Denpasar (Bali) | 16 Feb 2026 | 22 Feb 2026 | Mulai dari 2 494 370 |
| Jakarta | 13 Apr 2026 | 15 Apr 2026 | Mulai dari 2 789 463 |
| Phnom Penh (Ta Khmau) | 3 Feb 2026 | 4 Feb 2026 | Mulai dari 3 744 636 |
| Colombo | 17 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | Mulai dari 5 732 314 |
| Seoul | 13 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | Mulai dari 9 001 487 |
| Moscow | 3 Feb 2026 | 7 Feb 2026 | Mulai dari 11 744 636 |
| Vladivostok | 10 May 2026 | 24 May 2026 | Mulai dari 14 600 595 |


