Tiket Pesawat Murah Ke Medan
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Penang | 31 Dec 2026 | 3 Jan 2027 | Mulai dari 1 055 771 |
| Kuala Lumpur | 6 Jun 2026 | 8 Jun 2026 | Mulai dari 1 628 571 |
| Johor Bharu | 2 Aug 2026 | 8 Aug 2026 | Mulai dari 2 413 029 |
| Batam | 27 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | Mulai dari 2 421 029 |
| Langkawi | 28 Apr 2026 | 2 May 2026 | Mulai dari 2 829 943 |
| Jakarta | 27 Apr 2026 | 15 May 2026 | Mulai dari 3 537 143 |
| Singapore | 26 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | Mulai dari 4 021 257 |
| Bangkok | 2 May 2026 | 10 May 2026 | Mulai dari 4 085 486 |
| Sandakan | 30 Apr 2026 | 12 May 2026 | Mulai dari 4 680 000 |
| Hangzhou | 28 Apr 2026 | 2 May 2026 | Mulai dari 9 437 257 |


