Tiket Pesawat Murah Ke Surabaya
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Denpasar (Bali) | 9 Jan 2026 | 10 Jan 2026 | Mulai dari 1 169 185 |
| Jakarta | 1 Feb 2026 | 5 Feb 2026 | Mulai dari 1 846 350 |
| Pontianak | 30 Dec 2025 | 6 Jan 2026 | Mulai dari 2 331 773 |
| Bangkok | 18 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | Mulai dari 3 209 832 |
| Guangzhou | 28 Dec 2025 | 7 Jan 2026 | Mulai dari 5 900 617 |
| Moscow | 12 Jan 2026 | 26 Jan 2026 | Mulai dari 9 545 435 |
| Irkutsk | 15 Feb 2026 | 28 Feb 2026 | Mulai dari 14 162 162 |
| Novosibirsk | 19 Jan 2026 | 31 Jan 2026 | Mulai dari 15 863 375 |
| Saint Petersburg | 11 Jan 2026 | 18 Jan 2026 | Mulai dari 20 057 885 |


