Tiket Pesawat Murah Ke Surabaya
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Denpasar (Bali) | 15 May 2026 | 15 Jun 2026 | Mulai dari 1 715 071 |
| Jakarta | 9 May 2026 | 20 May 2026 | Mulai dari 2 403 344 |
| Kuala Lumpur | 11 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | Mulai dari 2 484 883 |
| Johor Bharu | 19 Jul 2026 | 22 Jul 2026 | Mulai dari 2 742 556 |
| Singapore | 27 Jul 2026 | 29 Jul 2026 | Mulai dari 3 338 067 |
| Kota Kinabalu | 13 Jul 2026 | 25 Jul 2026 | Mulai dari 3 736 601 |
| Guangzhou | 22 May 2026 | 1 Jun 2026 | Mulai dari 5 138 113 |
| Bangkok | 27 Jun 2026 | 3 Jul 2026 | Mulai dari 5 473 431 |
| Nanjing | 21 Aug 2026 | 22 Aug 2026 | Mulai dari 5 572 377 |
| Hong Kong | 8 Jan 2027 | 5 Feb 2027 | Mulai dari 6 455 795 |


