Tiket Pesawat Murah Ke Medan
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Penang | 30 May 2026 | 3 Jun 2026 | Mulai dari 1 891 049 |
| Kuala Lumpur | 12 Jun 2026 | 14 Jun 2026 | Mulai dari 1 960 643 |
| Kuching | 12 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Mulai dari 3 083 753 |
| Johor Bharu | 27 Aug 2026 | 30 Aug 2026 | Mulai dari 3 103 912 |
| Bangkok | 10 Jul 2026 | 19 Jul 2026 | Mulai dari 3 281 977 |
| Jakarta | 16 May 2026 | 23 May 2026 | Mulai dari 4 056 635 |
| Denpasar (Bali) | 26 May 2026 | 30 May 2026 | Mulai dari 4 341 253 |
| Batam | 16 May 2026 | 16 May 2026 | Mulai dari 5 060 955 |
| Guangzhou | 10 Jul 2026 | 18 Jul 2026 | Mulai dari 7 483 561 |
| Chongqing | 11 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Mulai dari 7 554 116 |


