Tiket Pesawat Murah Ke Jakarta
| Dari | Tanggal Berangkat | Tanggal Kembali | Temukan Tiket |
|---|---|---|---|
| Bandar Lampung | 22 May 2026 | 26 May 2026 | Mulai dari 1 169 906 |
| Singapore | 24 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | Mulai dari 1 980 562 |
| Kuala Lumpur | 19 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | Mulai dari 2 057 595 |
| Johor Bharu | 6 Aug 2026 | 8 Aug 2026 | Mulai dari 2 258 219 |
| Semarang | 1 Oct 2026 | 13 Oct 2026 | Mulai dari 2 320 374 |
| Denpasar (Bali) | 17 May 2026 | 19 May 2026 | Mulai dari 2 558 435 |
| Surabaya | 5 Jun 2026 | 7 Jun 2026 | Mulai dari 2 582 433 |
| Kuching | 12 Jul 2026 | 17 Jul 2026 | Mulai dari 2 687 785 |
| Kota Bharu | 16 Jun 2026 | 20 Jun 2026 | Mulai dari 3 001 680 |
| Ho Chi Minh City | 2 Sep 2026 | 18 Sep 2026 | Mulai dari 3 136 069 |


